Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10402836 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 283 Szentes | 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 13. | — |
| 10402843 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 284 Bácsalmás | 6500 Baja, Szentháromság tér 8-10. | — |
| 10402850 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 353 Hatvan | 3000 Hatvan, Grassalkovich út 3-5. | — |
| 10402867 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 286 Kisújszállás | 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 1. | — |
| 10402874 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 502 Kazincbarcika | 3700 Kazincbarcika, Egres utca 46/A | — |
| 10402881 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Dabas | 2370 Dabas, Szent István tér 2. | — |
| 10402898 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 021 Budapest | 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. SZÉPHALOM BEVKÖZP | — |
| 10402908 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 290 Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 5. | — |
| 10402915 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 291 Aszód | 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 27. | — |
| 10402922 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 292 Gyömrő | 2230 Gyömrő, Szent István út 20/A | — |
| 10402939 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 293 Bük | 9700 Szombathely, Kőszegi utca 10. | — |
| 10402946 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 294 Sárbogárd | 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 162. | — |
| 10402953 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 488 Várpalota | 8100 Várpalota, Táncsics Mihály utca 5. | — |
| 10402960 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 296 Jászárokszállás | 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 6. | — |
| 10402977 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Cegléd | 2700 Cegléd, Szabadság tér 1. | — |
| 10402984 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 022 Dunaföldvár | 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13. | — |
| 10402991 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 299 Veresegyháza | 2112 Veresegyház, Fő út 37. | — |
| 10403002 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 272. Encs | 3860 Encs, Petőfi út 63-65. | — |
| 10403033 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 443 Kisvárda | 4600 Kisvárda, Somogyi Rezső utca 11. | — |
| 10403040 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 304 Balatonboglár | 8630 Balatonboglár, Sétáló utca 7. | — |
| 10403057 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 305 Pomáz | 2013 Pomáz, Huszár utca 25. | — |
| 10403064 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 375 Budaörs | 2040 Budaörs, Szabadság út 47. | — |
| 10403071 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 292 Gyömrő | 2230 Gyömrő, Szent István út 20/A | — |
| 10403088 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 499 Szolnok | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 18. | — |
| 10403095 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 309 Budakeszi | 2092 Budakeszi, Fő utca 128. | — |
| 10403105 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt.310 Dunaharaszti | 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 47. | — |
| 10403112 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 311 Szentendre | 2000 Szentendre, Fő tér 10. | — |
| 10403129 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 312 Cegléd | 2700 Cegléd, Szabadság tér 1. | — |
| 10403136 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 313 Érd | 2030 Érd, Budai út 26. | — |
| 10403143 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Jászberény | 5100 Jászberény, Szabadság tér 1. | — |
| 10403167 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 096 Budapest | 1119 Budapest, Fehérvári út 79. | — |
| 10403174 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 317 Martonvásár | 2462 Martonvásár, Fehérvári út 1/A | — |
| 10403181 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 318 Budapest | 1024 Budapest, Margit körút 43-45. | — |
| 10403198 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 405 Sopron | 9400 Sopron, Várkerület 41. | — |
| 10403208 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 320 Biatorbágy | 2051 Biatorbágy, Szabadság út 76. | — |
| 10403215 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Esztergom | 2500 Esztergom, Rákóczi tér 1-3. | — |
| 10403222 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 322 Barcs | 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 73. | — |
| 10403239 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 323 Budapest | 1085 Budapest, József körút 10-12. | — |
| 10403246 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 110 Vác | 2600 Vác, Széchenyi István utca 34. | — |
| 10403253 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 325 Göd | 2131 Göd-Alsógöd, Pesti út 46. | — |
| 10403277 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 440 Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Luther utca 3. | — |
| 10403291 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Budapest | 1053 Budapest, Kálvin tér 3. | — |
| 10403301 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 330 Budapest | 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 2. EM. -MAMUT 1. | — |
| 10403318 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 331 Csorna | 9300 Csorna, Mártírok tere 1-3 | — |
| 10403332 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 333 Mosonmagyaróvár | 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 26. | — |
| 10403356 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 335 Győr | 9021 Győr, Szent István út 13. | — |
| 10403363 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 336 Budapest | 1051 Budapest, József Attila utca 24. | — |
| 10403370 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 337 Csillaghegy | 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. | — |
| 10403387 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 338 Corvin Negyed | 1082 Budapest, Futó utca 47-53. | — |
| 10403394 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 339 Gazdagrét | 1118 Budapest, Rétköz utca 5. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank