Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10401196 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 119 Budapest | 1082 Budapest, Futó utca 47-53 | — |
| 10401213 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 121 Budapest | 1042 Budapest, Árpád út 41-43. | — |
| 10401220 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 122 Veszprém | 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 4. | — |
| 10401251 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 280 Szeged | 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. | — |
| 10401268 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 126 Szeged | 6720 Szeged, Klauzál tér 5. | — |
| 10401275 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 506 Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 11. | — |
| 10401282 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 128 Budapest | 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 37/B | — |
| 10401309 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 033 Debrecen | 4026 Debrecen, Kálvin tér 8. | — |
| 10401323 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 020 Budapest | 1067 Budapest, Teréz körút 1. | — |
| 10401330 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 133 Pásztó | 3060 Pásztó, Kölcsey utca 4. | — |
| 10401361 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 474 Szombathely | 9700 Szombathely, Kőszegi utca 10. | — |
| 10401804 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 180 Budapest | 1135 Budapest, Béke utca 9. FSZ. 4. | — |
| 10401914 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 191 Budapest | 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107. | — |
| 10401921 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 192 Budapest | 1173 Budapest, Ferihegyi út 74. | — |
| 10401938 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 193 Budapest Promontor | 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29. | — |
| 10401945 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 194 Budapest | 1156 Budapest, Nyírpalota út 40. | — |
| 10401952 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 018 Budapest | 1193 Budapest, Üllői út 234. | — |
| 10401969 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 196 Tiszaújváros | 3580 Tiszaújváros, Szent István út 4/B | — |
| 10401976 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 197 Tata | 2890 Tata, Ady Endre utca 3. FÉNYES ÁRUHÁZ | — |
| 10401983 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 198 Szigetszentmiklós | 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 16. | — |
| 10401990 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 199 Nagykőrös | 2750 Nagykőrös, Deák tér 1. | — |
| 10402001 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 200 Bicske | 2060 Bicske, Szent István út 2. | — |
| 10402018 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 201 Dunakeszi | 2120 Dunakeszi, Fő út 31. | — |
| 10402025 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 202 Békés | 5630 Békés, Széchenyi tér 4. | — |
| 10402032 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 203 Kisbér | 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 5. | — |
| 10402049 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 204 Mezőtúr | 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 3-5. | — |
| 10402056 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 205 Szécsény | 3100 Salgótarján, Fő tér 4. | — |
| 10402063 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 206 Lenti | 8960 Lenti, Kossuth út 6. | — |
| 10402070 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 207 Hajdúnánás | 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 2. | — |
| 10402087 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 208 Kiskunmajsa | 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 67. (PETŐFI TÉR 1. ) | — |
| 10402094 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 209 Vecsés | 2220 Vecsés, Fő út 183. | — |
| 10402104 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 210 Pilisvörösvár | 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 30. | — |
| 10402111 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 211 Heves | 3360 Heves, Fő út 8. | — |
| 10402128 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 212 Dabas | 2370 Dabas, Szent István tér 2. | — |
| 10402135 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 210 Pilisvörösvár | 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 30. | — |
| 10402142 | OKHBHUHB | K and H Zrt. 214 Budapest | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. | — |
| 10402159 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 215 Gárdony | 2483 Gárdony, Szabadság út 5. | — |
| 10402166 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 216 Budapest | 1051 Budapest, József Attila utca 24. | — |
| 10402173 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 217 Kistelek | 6760 Kistelek, Kossuth utca 6-8. | — |
| 10402180 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 071 Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa, Fő út 2. | — |
| 10402197 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 219 Fót | 2151 Fót, Dózsa György utca 18. | — |
| 10402207 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 220 Tiszafüred | 5350 Tiszafüred, Örvényi út 1. | — |
| 10402214 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Eger | 3300 Eger, Barkóczy utca 3. | — |
| 10402221 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 222 Enying | 8130 Enying, Szabadság tér 18. | — |
| 10402238 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 223 Tolna | 7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 33. | — |
| 10402245 | OKHBHUHB | K&H Bank Nyrt. 224 Gyomaendrőd | 5540 Szarvas, Szabadság út 30. | — |
| 10402252 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 081 Ajka | 8400 Ajka, Szabadság tér 8. | — |
| 10402269 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 490 Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8. | — |
| 10402283 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 228 Budapest | 1148 Budapest, Örs vezér tere 2. | — |
| 10402290 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 229 Balatonalmádi | 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank