Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10400494 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 049 Gödöllő | 2100 Gödöllő, Szabadság tér 1. | — |
| 10400504 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 052 Gyöngyös | 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 6. | — |
| 10400511 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 051 Győr | 9021 Győr, Szent István út 29-31. | — |
| 10400528 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 052 Gyöngyös | 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 6. | — |
| 10400535 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 243 Siklós | 7800 Siklós, Felszabadulás utca 42. | — |
| 10400559 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 055 Hódmezővásárhely | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12. | — |
| 10400566 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 056 Jászberény | 5100 Jászberény, Szabadság tér 1. | — |
| 10400580 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 390 Kaposvár | 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8. | — |
| 10400607 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 060 Törökszentmiklós | 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 125. | — |
| 10400621 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 062 Kiskőrös | 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 2. | — |
| 10400638 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 063 Kiskunfélegyháza | 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 1 | — |
| 10400652 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 440 Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Luther utca 3. | — |
| 10400669 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 066 Kőszeg | 9730 Kőszeg, Fő tér 4. | — |
| 10400676 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 067 Mátészalka | 4700 Mátészalka, Kálvin tér 1. | — |
| 10400690 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 069 Miskolc | 3525 Miskolc, Széchenyi István út 3-9. | — |
| 10400717 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 071 Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa, Fő út 2. | — |
| 10400724 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 072 Tapolca | 8300 Tapolca, Fő tér 5-7. | — |
| 10400762 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 071 Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa, Fő út 2. | — |
| 10400779 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 077 Pécs | 7621 Pécs, Irgalmasok utcája 2. | — |
| 10400786 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 078 Salgótarján | 3100 Salgótarján, Fő tér 4. | — |
| 10400803 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 080 Letenye | 8868 Letenye, Szabadság tér 7. | — |
| 10400810 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 081 Ajka | 8400 Ajka, Szabadság tér 8. | — |
| 10400834 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 813 Szarvas | 5540 Szarvas, Szabadság út 30. | — |
| 10400865 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 318 Budapest | 1024 Budapest, Margit körút 43-45. | — |
| 10400872 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 087 Budapest | 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. | — |
| 10400889 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 088 Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 2. | — |
| 10400906 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 033 Debrecen | 4026 Debrecen, Kálvin tér 8. | — |
| 10400913 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 091 Tatabánya | 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. | — |
| 10400944 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 500 Budapest | 1051 Budapest, Arany János utca 20. | — |
| 10400951 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 095 Budapest | 1024 Budapest, Margit körút 5/A | — |
| 10400968 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 096 Budapest | 1119 Budapest, Fehérvári út 79. | — |
| 10400975 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 097 Hévíz | 8380 Hévíz, Rákóczi utca 16. | — |
| 10400982 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 019 Budapest | 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 97. | — |
| 10400999 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 110 Budapest | 2600 Vác, Széchenyi István utca 34. FSZ. 3. | — |
| 10401000 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 100 Budapest | 1133 Budapest, Váci út 76. CAPITAL SQUARE | — |
| 10401017 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 101 Mór | 8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. | — |
| 10401024 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 102 Budapest Lőrinc Cente | 1182 Budapest, Üllői út 661. LŐRINC CENTER | — |
| 10401031 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 276 Miskolc | 3530 Miskolc, Széchenyi István út 88. | — |
| 10401048 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 104 Budapest | 1145 Budapest, Róna utca 147. | — |
| 10401055 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 105 Budapest | 1036 Budapest, Bécsi út 57-61. | — |
| 10401062 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 077 Pécs | 7621 Pécs, Széchenyi tér 6. | — |
| 10401086 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 108 Dombóvár | 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 12. | — |
| 10401093 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 109 Budapest | 1124 Budapest, Csörsz utca 43. MOM PARK | — |
| 10401103 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 110 Budapest | 2600 Vác, Széchenyi István utca 34. FSZ. 3. | — |
| 10401110 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 111 Budapest | 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. | — |
| 10401141 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 114 Eger | 3300 Eger, Széchenyi István utca 4. | — |
| 10401158 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 440 Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Luther utca 3. | — |
| 10401165 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 116 Kecskemét | 6000 Kecskemét, Dobó István körút 9. | — |
| 10401172 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 390 Kaposvár | 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8. | — |
| 10401189 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 500 Budapest | 1051 Budapest, Arany János utca 20. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank