Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10402300 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 230 Ráckeve | 2300 Ráckeve, Móricz Zsigmond utca | — |
| 10402317 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 062 Kiskőrös | 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 2. | — |
| 10402324 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 232 Zirc | 8420 Zirc, Petőfi Sándor utca 2. | — |
| 10402331 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 233 Tiszakécske | 6060 Tiszakécske, Béke tér 6. FSZ. 13. | — |
| 10402348 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 234 Jánoshalma | 6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 10. FSZ. 14. | — |
| 10402355 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 490 Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8. | — |
| 10402379 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 237 Soltvadkert | 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 21. | — |
| 10402386 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 051 Győr | 9021 Győr, Szent István út 29-31. | — |
| 10402393 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 333 Mosonmagyaróvár | 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 26. | — |
| 10402410 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 241 Mohács | 7700 Mohács, Szentháromság utca 1-3. | — |
| 10402427 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 242 Pécs | 7626 Pécs, Búza tér 6/A | — |
| 10402434 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 243 Siklós | 7800 Siklós, Felszabadulás utca 42. | — |
| 10402441 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 440 Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Luther utca 3. | — |
| 10402458 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 245 Szigetvár | 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 4. | — |
| 10402465 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 246 Balmazújváros | 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1. | — |
| 10402472 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 035 Ózd | 3600 Ózd, Vasvár út 48. | — |
| 10402489 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 202 Békés | 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 3. | — |
| 10402496 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 249 Dorog | 2510 Dorog, Bécsi út 45. | — |
| 10402506 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 250 Kecskemét | 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 9/A | — |
| 10402513 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 251 Baja | 6500 Baja, Szentháromság tér 8-10. | — |
| 10402537 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 253 Kalocsa | 6300 Kalocsa, Szent István király út 28. | — |
| 10402544 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Orosháza | 5900 Orosháza, Rákóczi út 5. | — |
| 10402551 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 257 Tiszaföldvár | 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 132. | — |
| 10402568 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 256 Kiskunhalas | 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 1. | — |
| 10402575 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 257 Tiszaföldvár | 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 132. | — |
| 10402582 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 262 Gyula | 5700 Gyula, Városház utca 17-19. | — |
| 10402599 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 259 Lajosmizse | 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 10. | — |
| 10402609 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 260 Békéscsaba | 5600 Békéscsaba, Szent István tér 5. | — |
| 10402616 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 055 Hódmezővásárhely | 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5. | — |
| 10402623 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 262 Gyula | 5700 Gyula, Városház utca 17-19. | — |
| 10402630 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 263 Mezőkovácsháza | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 160. | — |
| 10402647 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 264 Orosháza | 5900 Orosháza, Rákóczi út 5. | — |
| 10402654 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 265 Polgárdi | 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 2. | — |
| 10402661 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 266 Szeghalom | 5520 Szeghalom, Szabadság tér 2. | — |
| 10402678 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Ráckeve | 2300 Ráckeve, Móricz Zsigmond utca 7. | — |
| 10402685 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 268 Tiszavasvári | 4440 Tiszavasvári, Kossuth Lajos utca 17. | — |
| 10402692 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Miskolc | 3530 Miskolc, Széchenyi István út 88. | — |
| 10402702 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 270 Szentgotthárd | 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23. | — |
| 10402719 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 271 Ács | 2941 Ács, Fő utca 9/5. | — |
| 10402726 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 272 Encs | 3860 Encs, Petőfi út 63-65. | — |
| 10402733 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 273 Mezőkövesd | 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 91-93. | — |
| 10402740 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 274 Sümeg | 8330 Sümeg, Kossuth Lajos utca 8. | — |
| 10402757 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 275 Sátoraljaújhely | 3980 Sátoraljaújhely, Petőfi Sándor utca 3. | — |
| 10402764 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 276 Miskolc | 3530 Miskolc, Széchenyi István út 88. | — |
| 10402771 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 277 Balassagyarmat | 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 46. | — |
| 10402788 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 473 Sárvár | 9600 Sárvár, Batthyány utca 1-3. | — |
| 10402795 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 279 Monor | 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 71. | — |
| 10402805 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 280 Szeged | 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. | — |
| 10402812 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 126 Szeged | 6720 Szeged, Klauzál tér 5. | — |
| 10402829 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 282 Makó | 6900 Makó, Széchenyi tér 13-15. FSZ. 20. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank