Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10403404 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt.340 Budapest Soroksár | 1239 Budapest, Hősök tere 14. | — |
| 10403411 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 341 Budagyöngye | 1026 Budapest, Pázsit utca 2. | — |
| 10403428 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 342 Debrecen | 4024 Debrecen, Piac utca 52. | — |
| 10403435 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 343 Duna Plaza | 1138 Budapest, Váci út 178. 2. EMELET | — |
| 10403459 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 345 Püspökladány | 4150 Püspökladány, Kossuth utca 22. | — |
| 10403466 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 346 Westend | 1062 Budapest, Váci út 1-3. | — |
| 10403473 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 347 Sopron | 9400 Sopron, Várkerület 75 | — |
| 10403480 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 348 Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 5. | — |
| 10403497 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Budapest, Árkád | 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A -1/51. ÜZLET | — |
| 10403507 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 350 Eger | 3300 Eger, Barkóczy utca 3. | — |
| 10403538 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 353 Hatvan | 3000 Hatvan, Grassalkovich út 3-5. | — |
| 10403631 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 363 Komárom | 2900 Komárom, Klapka György út 3. DUNA ÁRUHÁZ | — |
| 10403648 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 364 Esztergom | 2500 Esztergom, Rákóczi tér 1-3. | — |
| 10403758 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 375 Budaörs | 2040 Budaörs, Szabadság út 47. | — |
| 10403909 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 390 Kaposvár | 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8. | — |
| 10403916 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 391 Tab | 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 134. | — |
| 10403923 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt 392 Siófok | 8600 Siófok, Fő tér 8. | — |
| 10403930 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 304 Balatonboglár | 8630 Balatonboglár, Sétáló utca 7. | — |
| 10403947 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 394 Marcali | 8700 Marcali, Rákóczi utca 21. | — |
| 10403954 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 395 Nagyatád | 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/A | — |
| 10404003 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Számvitel | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. | — |
| 10404010 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Devizakönyvelés | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. | — |
| 10404027 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 402 Budapest | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. | — |
| 10404034 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Központi Értéktár | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. | — |
| 10404041 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 404 Veszprém | 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 4. | — |
| 10404058 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 405 Sopron | 9400 Sopron, Várkerület 75 | — |
| 10404065 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 406 Budapest | 1033 Budapest, Flórián tér 1. | — |
| 10404072 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 407 Budapest | 1061 Budapest, Andrássy út 49. | — |
| 10404089 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 408 Budapest | 1053 Budapest, Kálvin tér 3. | — |
| 10404216 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Private Banking | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. | — |
| 10404223 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. ATM befizetés | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. | — |
| 10404247 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. Lakosság | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. | — |
| 10404302 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 430 Komló | 7300 Komló, Városház tér 1. | — |
| 10404326 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 432 Paks | 7030 Paks, Dózsa György út 21. | — |
| 10404405 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 440 Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Luther utca 3. | — |
| 10404429 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 442 Fehérgyarmat | 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 2. | — |
| 10404436 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 443 Kisvárda | 4600 Kisvárda, Somogyi Rezső utca 11. | — |
| 10404467 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 446 Nyírbátor | 4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 6. | — |
| 10404481 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 448 Vásárosnamény | 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 32. | — |
| 10404508 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 499 Szolnok | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 18. | — |
| 10404522 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 452 Karcag | 5300 Karcag, Kossuth tér 2-3. | — |
| 10404601 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 460 Szekszárd | 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 18-20. | — |
| 10404687 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 468 Bonyhád | 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 20. | — |
| 10404711 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 471 Celldömölk | 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 13. | — |
| 10404728 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 472 Körmend | 9900 Körmend, Vida József utca 1/A | — |
| 10404735 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 473 Sárvár | 9600 Sárvár, Batthyány utca 1-3. | — |
| 10404742 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 474 Szombathely | 9700 Szombathely, Kőszegi utca 10. | — |
| 10404845 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 484 Pápa | 8500 Pápa, Rákóczi Ferenc utca 2 | — |
| 10404883 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 488 Várpalota | 8100 Várpalota, Táncsics Mihály utca 5. | — |
| 10404900 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 490 Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank