OTP Bank — Számlaszám-előtagok
Összesen 940 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 11791005 | OTPVHUHB | OTP Bankkártya Fejl. És Üzem. O. | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11792006 | OTPVHUHB | OTP Balatonszemesi Üdülő | 8636 Balatonszemes, Parti sétány 159. | — |
| 11793007 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., IX., Banki fiók | 1195 Budapest, Üllői út 285. | — |
| 11794008 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Központi fiók | 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. | — |
| 11794015 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., V. Bankcenter fiók | 1054 Budapest, Szabadság tér 7. | — |
| 11794022 | OTPVHUHB | OTP Központi f. - Csoporttagi cégek fin. | 1051 Budapest, Nádor utca 21. | — |
| 11794039 | OTPVHUHB | OTP Hálózati ALM | 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9. | — |
| 11794046 | OTPVHUHB | OTP EU Vállalati Tanácsadás | 1051 Budapest, Nádor utca 21. | — |
| 11794101 | OTPVHUHB | OTP BPR,Bank-és Pénzügyi Int. Kapcs. O. | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11794503 | OTPVHUHB | OTP Kereskedelmi Banki Hitelcentrum | 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. | — |
| 11794510 | OTPVHUHB | OTP Budapesti Önkormányzati Fiók | 1054 Budapest, Báthory utca 9. | — |
| 11795009 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Budapest | 1033 Budapest, Flórián tér 15. | — |
| 11795016 | OTPVHUHB | OTP Értékpapír Főosztály | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11795504 | OTPVHUHB | OTP Bp. Back Office Főosztály | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11796000 | OTPVHUHB | OTP Pénzforgalmi Főosztály - BABOO | 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5. | — |
| 11796017 | OTPVHUHB | OTP Pénzforgalmi Főosztály - BABOO | 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5. | — |
| 11799010 | OTPVHUHB | OTP Értékpapír-forgalom Technikai Fiók | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11799096 | OTPVHUHB | OTP Jelzálog Bank Rt. | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11799515 | OTPVHUHB | OTP CCSZF TÁVSZAKI FIÓK | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11799601 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - vállalkozási régió | 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. | — |
| 11799618 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - lakossági r.-fedezetlen | 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. | — |
| 11799625 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - lakossági r.,-fedezett | 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. | — |
| 11799632 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - Észak-magyaro-i r. | 3530 Miskolc, Széchenyi István út 46. | — |
| 11799649 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - Észak-alföldi régió | 4025 Debrecen, Piac utca 45-47. | — |
| 11799656 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - Dél-alföldi régió | 6000 Kecskemét, Rákóczi út 20-22. | — |
| 11799663 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - Dél-dunántúli régió | 7624 Pécs, Hungária utca 12. | — |
| 11799670 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - Nyugat-dunántúli régió | 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor utca 15-17. | — |
| 11799687 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - Közép-dunántúli régió | 8000 Székesfehérvár, Bástya utca 8. | — |
| 11799694 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - Külső kezelők | 1066 Budapest, Mozsár utca 8. | — |
| 11799704 | OTPVHUHB | OTP Faktoring - OTP Bank köv. kezelő | 1066 Budapest, Mozsár utca 8. | — |
| 11799728 | OTPVHUHB | OTP Azonnali kölcsön-internet (DSP) | 1204 Budapest, Kossuth Lajos utca 84. | — |
| 11799735 | OTPVHUHB | OTP SZÉP Kártya Technikai Fiók | 1131 Budapest, Madarász utca 12. | — |
| 11799962 | OTPVHUHB | OTP Elektronikus Banki Igazgatóság | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11799979 | OTPVHUHB | OTP Omnichannel Tribe | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11799986 | OTPVHUHB | OTP LTP hitelszámlák (KKFO) | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 17000019 | OTPVHUHB | OTP Bank Nyrt. | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 18700004 | OTPVHUHB | Banco Primus Fióktelep Magyarország | 1134 Budapest, Váci út 33. | — |
| 20080004 | OTPVHUHB | OTP SZÉP kártya | 1131 Budapest, Madarász utca 12. | — |
| 88100016 | OTPVHUHB | OTP Lakástakarékpénztár Zrt. | 1051 Budapest, Nádor utca 21. | — |
| 88411110 | OTPJHUHB | OTP Jelzálogbank Zrt. | 1051 Budapest, Nádor utca 21. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank