OTP Bank — Számlaszám-előtagok
Összesen 940 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 11775063 | OTPVHUHB | OTP VI.ker. Lakossági Deviza | 1061 Budapest, Andrássy út 23. | — |
| 11775070 | OTPVHUHB | OTP VII.ker. Lakossági Deviza | 1073 Budapest, Erzsébet körút 41. | — |
| 11775087 | OTPVHUHB | OTP VIII.ker. Lakossági Deviza | 1085 Budapest, József körút 33. | — |
| 11775094 | OTPVHUHB | OTP IX.ker. Lakossági Deviza | 1095 Budapest, Tinódi utca 9-11. | — |
| 11775104 | OTPVHUHB | OTP X.ker. Lakossági Deviza | 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6. | — |
| 11775111 | OTPVHUHB | OTP XI.ker. Lakossági Deviza | 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. | — |
| 11775128 | OTPVHUHB | OTP XII.ker. Lakossági Deviza | 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. | — |
| 11775135 | OTPVHUHB | OTP XIII.ker. Lakossági Deviza | 1055 Budapest, Nyugati tér 9. | — |
| 11775142 | OTPVHUHB | OTP XIV.ker. Lakossági Deviza | 1146 Budapest, Thököly út 102/B | — |
| 11775159 | OTPVHUHB | OTP XV.ker. Lakossági Deviza | 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. | — |
| 11775166 | OTPVHUHB | OTP XVI.ker. Lakossági Deviza | 1163 Budapest, Jókai Mór utca 1/B | — |
| 11775173 | OTPVHUHB | OTP XVII.ker. Lakossági Deviza | 1173 Budapest, Ferihegyi út 93. | — |
| 11775180 | OTPVHUHB | OTP XVIII.ker. Lakossági Deviza | 1181 Budapest, Üllői út 377. | — |
| 11775197 | OTPVHUHB | OTP XIX.ker. Lakossági Deviza | 1195 Budapest, Üllői út 285. | — |
| 11775207 | OTPVHUHB | OTP XX-XXIII.ker. Lakossági Deviza | 1204 Budapest, Kossuth Lajos utca 44-46. | — |
| 11775214 | OTPVHUHB | OTP XXI.ker. Lakossági Deviza | 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 99. | — |
| 11775221 | OTPVHUHB | OTP XXII.ker. Lakossági Deviza | 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 31. | — |
| 11775317 | OTPVHUHB | OTP Baranya megyei Lakossági Deviza | 7621 Pécs, Király utca 11. | — |
| 11775324 | OTPVHUHB | OTP Bács-Kiskun megyei Lakossági Deviza | 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. | — |
| 11775331 | OTPVHUHB | OTP Békés megyei Lakossági Deviza | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. | — |
| 11775348 | OTPVHUHB | OTP Borsod-A.-Z. megyei Lakossági Deviza | 3525 Miskolc, Szemere utca 5. | — |
| 11775355 | OTPVHUHB | OTP Csongrád megyei Lakossági Deviza | 6720 Szeged, Klauzál tér 5. | — |
| 11775362 | OTPVHUHB | OTP Fejér megyei Lakossági Deviza | 8000 Székesfehérvár, Várkapu utca 1. | — |
| 11775379 | OTPVHUHB | OTP Győr-M.-S. megyei Lakossági Deviza | 9022 Győr, Teleki László utca 51. | — |
| 11775386 | OTPVHUHB | OTP Hajdú-Bihar megyei Lakossági Deviza | 4025 Debrecen, Hatvan utca 2-4. | — |
| 11775393 | OTPVHUHB | OTP Heves megyei Lakossági Deviza | 3300 Eger, Széchenyi István utca 2. | — |
| 11775403 | OTPVHUHB | OTP Komárom-E. megyei Lakossági Deviza | 2800 Tatabánya, Fő tér 32. | — |
| 11775410 | OTPVHUHB | OTP Nógrád megyei Lakossági Deviza | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 22. | — |
| 11775427 | OTPVHUHB | OTP Pest megyei Lakossági Deviza | 1075 Budapest, Károly körút 25. | — |
| 11775434 | OTPVHUHB | OTP Somogy megyei Lakossági Deviza | 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2. | — |
| 11775441 | OTPVHUHB | OTP Szabolcs-Sz.-B.m. Lakossági Deviza | 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1. | — |
| 11775458 | OTPVHUHB | OTP Jász-N-Sz. megyei Lakossági Deviza | 5000 Szolnok, Szapáry utca 31. | — |
| 11775465 | OTPVHUHB | OTP Tolna megyei Lakossági Deviza | 7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7. | — |
| 11775472 | OTPVHUHB | OTP Vas megyei Lakossági Deviza | 9700 Szombathely, Fő tér 3-5. | — |
| 11775489 | OTPVHUHB | OTP Veszprém megyei Lakossági Deviza | 8200 Veszprém, Óváros tér 24. | — |
| 11775496 | OTPVHUHB | OTP Zala megyei Lakossági Deviza | 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor utca 15-17. | — |
| 11775506 | OTPVHUHB | OTP Lakossági deviza | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11775513 | OTPVHUHB | OTP Lakossági deviza | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11775520 | OTPVHUHB | OTP Lakossági deviza | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11775946 | OTPVHUHB | OTP Központi fiók - Lakossági Deviza | 1054 Budapest, Szabadság tér 7. | — |
| 11776019 | OTPVHUHB | OTP I. kerületi LAFO fiók | 1011 Budapest, Iskola utca 38-42. | — |
| 11776026 | OTPVHUHB | OTP II. kerületi LAFO fiók | 1015 Budapest, Széna tér 7. | — |
| 11776033 | OTPVHUHB | OTP III. kerületi LAFO fiók | 1033 Budapest, Flórián tér 15. | — |
| 11776040 | OTPVHUHB | OTP IV. kerületi LAFO fiók | 1042 Budapest, Árpád út 63-65. | — |
| 11776057 | OTPVHUHB | OTP V. kerületi LAFO fiók | 1051 Budapest, Nádor utca 6. | — |
| 11776064 | OTPVHUHB | OTP VI. kerületi LAFO fiók | 1061 Budapest, Andrássy út 6. | — |
| 11776071 | OTPVHUHB | OTP VII. kerületi LAFO fiók | 1061 Budapest, Andrássy út 6. | — |
| 11776088 | OTPVHUHB | OTP VIII. kerületi LAFO fiók | 1085 Budapest, József körút 36. | — |
| 11776095 | OTPVHUHB | OTP IX. kerületi LAFO fiók | 1094 Budapest, Ferenc körút 13. | — |
| 11776105 | OTPVHUHB | OTP X. kerületi LAFO fiók | 1105 Budapest, Román utca 2. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank