OTP Bank — Számlaszám-előtagok
Összesen 940 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 11777168 | OTPVHUHB | OTP XVI. ker. ITB üzletági kód | 1146 Budapest, Thököly út 102/B | — |
| 11777175 | OTPVHUHB | OTP XVII. ker. ITB üzletági kód | 1146 Budapest, Thököly út 102/B | — |
| 11777182 | OTPVHUHB | OTP XVIII. ker. ITB üzletági kód | 1098 Budapest, Lobogó utca 18. | — |
| 11777199 | OTPVHUHB | OTP XIX. ker. ITB üzletági kód | 1098 Budapest, Lobogó utca 18. | — |
| 11777209 | OTPVHUHB | OTP XX-XXIII. ker. ITB üzletági kód | 1098 Budapest, Lobogó utca 18. | — |
| 11777216 | OTPVHUHB | OTP XXI. ker. ITB üzletági kód | 1098 Budapest, Lobogó utca 18. | — |
| 11777319 | OTPVHUHB | OTP Baranya m. ITB üzletági kód | 7623 Pécs, Rákóczi út 44. | — |
| 11777326 | OTPVHUHB | OTP Bács-Kiskun m. ITB üzletági kód | 6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. | — |
| 11777333 | OTPVHUHB | OTP Békés m. ITB üzletági kód | 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3. | — |
| 11777340 | OTPVHUHB | OTP BAZ m. ITB üzletági kód | 3525 Miskolc, Szemere utca 5. | — |
| 11777357 | OTPVHUHB | OTP Csongrád m. ITB üzletági kód | 6724 Szeged, Vértói út 1. | — |
| 11777364 | OTPVHUHB | OTP Fejér m. ITB üzletági kód | 8000 Székesfehérvár, Ősz utca 13. | — |
| 11777371 | OTPVHUHB | OTP Győr-Moson-S. m . ITB üzletági kód | 9024 Győr, Kormos István utca 6. | — |
| 11777388 | OTPVHUHB | OTP Hajdú-Bihar m. ITB üzletági kód | 4032 Debrecen, Füredi út 43. | — |
| 11777395 | OTPVHUHB | OTP Heves m. ITB üzletági kód | 3300 Eger, Széchenyi István utca 2. | — |
| 11777405 | OTPVHUHB | OTP Komárom-E. m. ITB üzletági kód | 2800 Tatabánya, Fő tér 32. | — |
| 11777412 | OTPVHUHB | OTP Nógrád m. ITB üzletági kód | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 22. | — |
| 11777429 | OTPVHUHB | OTP Pest m. ITB üzletági kód | 1052 Budapest, Semmelweis utca 11. | — |
| 11777436 | OTPVHUHB | OTP Somogy m. ITB üzletági kód | 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2. | — |
| 11777443 | OTPVHUHB | OTP Szabolcs-Sz.-B. m. ITB üzletági kód | 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1. | — |
| 11777450 | OTPVHUHB | OTP Jász-N.-Szolnok m. ITB üzletági kód | 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 2/A | — |
| 11777467 | OTPVHUHB | OTP Tolna m. ITB üzletági kód | 7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7. | — |
| 11777474 | OTPVHUHB | OTP Vas m. ITB üzletági kód | 9700 Szombathely, Király utca 10. | — |
| 11777481 | OTPVHUHB | OTP Veszprém m. ITB üzletági kód | 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 2. | — |
| 11777498 | OTPVHUHB | OTP Zala m. ITB üzletági kód | 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor utca 15-17. | — |
| 11778004 | OTPVHUHB | OTP Mobil betét számla | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11778994 | OTPVHUHB | OTP Mobil betétszámla | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11780005 | OTPVHUHB | OTP Központ Budapest | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11780029 | OTPVHUHB | OTP Központ KKFO | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11780809 | OTPVHUHB | OTP Ker. Faktoring | 1131 Budapest, Babér utca 7. | — |
| 11780816 | OTPVHUHB | OTP LTP Pénzforgalom | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11780847 | OTPVHUHB | OTP JZB Pénzforgalom | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11781006 | OTPVHUHB | OTP Elszámolásforgalmi Back-Office Oszt. | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11781013 | OTPVHUHB | OTP EBOO Központi kezelésű szla. | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11781020 | OTPVHUHB | OTP EBOO VIBER technikai szla. | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11781037 | OTPVHUHB | OTP EBOO Központi rendezésű tételek | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11781051 | OTPVHUHB | OTP IG2 Központi Elszámolás EBOO | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11781068 | OTPVHUHB | OTP HTC INST KÖZPONTI ELSZÁMOLÁS | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11782007 | OTPVHUHB | OTP Bankszámla Műveletek Back-Office O | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11782100 | OTPVHUHB | OTP Központi Letétkezelés | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
| 11782131 | OTPVHUHB | OTP Főkönyvi Könyvelési Oszt. | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11782148 | OTPVHUHB | OTP Főkönyvi Könyvelési Oszt. | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11783008 | OTPVHUHB | OTP Központ PFO - HÜMBOO | 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5. | — |
| 11784009 | OTPVHUHB | OTP Kereskedelmi Banki Centrum | 1051 Budapest, Nádor utca 6. | — |
| 11786001 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., VI. Andrássy út | 1061 Budapest, Andrássy út 6. | — |
| 11790004 | OTPVHUHB | OTP Központi Back-Office (KBO) | 1051 Budapest, Nádor utca 16. | — |
| 11790011 | OTPVHUHB | OTP HABOF Vállalkozói Hitelek Osztály | 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5. | — |
| 11790028 | OTPVHUHB | OTP HABOF HHO-EBOO | 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5. | — |
| 11790042 | OTPVHUHB | OTP Betétadminisztrációs Backoffice O. | 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor utca 15-17. | — |
| 11790059 | OTPVHUHB | OTP Technikai Fiók LMS számlákhoz | 1131 Budapest, Babér utca 9. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank