Bank of China (CEE) Zrt. — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10106341 | MKKBHUHB | MBH 504 Ibrány Lehel | 4484 Ibrány, Lehel út 3 | — |
| 10106358 | MKKBHUHB | MBH 504 Jánoshalma Dózsa | 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 82 | — |
| 10106365 | MKKBHUHB | MBH 504 Mélykút Petőfi | 6449 Mélykút, Petőfi tér 3 | — |
| 10106372 | MKKBHUHB | MBH 504 Jászapáti István | 5130 Jászapáti, István Király út 3 | — |
| 10106389 | MKKBHUHB | MBH 504 Jászárokszállás Árpád | 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2 | — |
| 10106396 | MKKBHUHB | MBH 504 Jászberény Szabadság | 5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10 | — |
| 10106406 | MKKBHUHB | MBH 504 Harta Kossuth | 6326 Harta, Kossuth Lajos utca 31 | — |
| 10106413 | MKKBHUHB | MBH 504 Kalocsa Hunyadi | 6300 Kalocsa, Hunyadi utca 47-49 | — |
| 10106420 | MKKBHUHB | MBH 504 Solt Posta | 6320 Solt, Posta utca 14 | — |
| 10106437 | MKKBHUHB | MBH 504 Biatorbágy Szabadság Fiók | 2051 Biatorbágy, Szabadság út 11/A | — |
| 10106444 | MKKBHUHB | MBH 504 Kaposvár Fő | 7400 Kaposvár, Fő utca 51. | — |
| 10106451 | MKKBHUHB | MBH 504 Beled Rákóczi | 9343 Beled, Rákóczi utca 131 | — |
| 10106468 | MKKBHUHB | MBH 504 Kapuvár Gesztenye | 9330 Kapuvár, Gesztenye sor 5 | — |
| 10106475 | MKKBHUHB | MBH 504 Békéscsaba Csabacenter | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. | — |
| 10106482 | MKKBHUHB | MBH 504 Kisújszállás Szabadságutca8 | 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8 | — |
| 10106499 | MKKBHUHB | MBH 504 Kazincbarcika Egressy | 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 52 | — |
| 10106509 | MKKBHUHB | MBH 504 Sajószentpéter Kossuth | 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179 | — |
| 10106516 | MKKBHUHB | MBH 504 Dunavarsány Kossuth Fiók | 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38 B fszt 1 | — |
| 10106523 | MKKBHUHB | MBH 504 Kecskemét Dobó | 6000 Kecskemét, Dobó kör út 15 | — |
| 10106530 | MKKBHUHB | MBH 504 Hajdúnánás Kossuth Fiók | 4080 Hajdúnánás, Kossuth Lajos út 17 | — |
| 10106547 | MKKBHUHB | MBH 504 Kecskemét Szabadság | 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3 | — |
| 10106554 | MKKBHUHB | MBH 504 Kecskemét Széchenyi | 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 5 | — |
| 10106561 | MKKBHUHB | MBH 504 Kerekegyháza Fő | 6041 Kerekegyháza, Fő utca 82/a | — |
| 10106578 | MKKBHUHB | MBH 504 Lajosmizse Szabadság | 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 10 | — |
| 10106585 | MKKBHUHB | MBH 504 Lakitelek Liget | 6065 Lakitelek, Liget utca 2 | — |
| 10106592 | MKKBHUHB | MBH 504 Tiszakécske SzentImre | 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 3 | — |
| 10106602 | MKKBHUHB | MBH 504 Keszthely Bem | 8360 Keszthely, Bem utca 23 | — |
| 10106619 | MKKBHUHB | MBH 504 Kisbér Kossuth | 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14 | — |
| 10106626 | MKKBHUHB | MBH 504 Akasztó Fő | 6221 Akasztó, Fő utca 53 | — |
| 10106633 | MKKBHUHB | MBH 504 Bócsa Kecskeméti | 6235 Bócsa, Kecskeméti út 20 | — |
| 10106640 | MKKBHUHB | MBH 504 Csengőd Dózsa | 6222 Csengőd, Dózsa György utca 69 | — |
| 10106657 | MKKBHUHB | MBH 504 Izsák Szabadság | 6070 Izsák, Szabadság tér 10 | — |
| 10106671 | MKKBHUHB | MBH 504 Kiskőrös Petőfi | 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 10-11 | — |
| 10106688 | MKKBHUHB | MBH 504 Kiskunfélegyháza Fekete Pál | 6100 Kiskunfélegyháza, Fekete Pál sétány 2 | — |
| 10106695 | MKKBHUHB | MBH 504 Kiskunhalas Kossuth | 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 4 | — |
| 10106705 | MKKBHUHB | MBH 504 Kiskunmajsa Fő | 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 57 | — |
| 10106712 | MKKBHUHB | MBH 504 Kistelek SzentLászló | 6760 Kistelek, Szent László tér 2 | — |
| 10106729 | MKKBHUHB | MBH 504 Kisvárda SzentLászló | 4600 Kisvárda, Szent László út 68 | — |
| 10106736 | MKKBHUHB | MBH 504 Bábolna Béke | 2943 Bábolna, Béke út 1 | — |
| 10106743 | MKKBHUHB | MBH 504 Komárom Igmándi | 2900 Komárom, Igmándi út 45 | — |
| 10106750 | MKKBHUHB | MBH 504 Nagyigmánd Kossuth | 2942 Nagyigmánd, Kossuth Lajos utca 2 | — |
| 10106767 | MKKBHUHB | MBH 504 Komló Városház | 7300 Komló, Városház tér 5 | — |
| 10106774 | MKKBHUHB | MBH 504 Körmend Thököly | 9900 Körmend, Thököly utca 1 | — |
| 10106781 | MKKBHUHB | MBH 504 Kőszeg Rákóczi | 9730 Kőszeg, Rákóczi utca 12 | — |
| 10106798 | MKKBHUHB | MBH 504 Kunszentmárton Mátyás | 5440 Kunszentmárton, Mátyás Király út 1 | — |
| 10106808 | MKKBHUHB | MBH 504 Tiszaföldvár Kossuth | 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 139 | — |
| 10106815 | MKKBHUHB | MBH 504 Kunszentmiklós Kálvin | 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11 | — |
| 10106822 | MKKBHUHB | MBH 504 Szabadszállás Kálvin | 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2 | — |
| 10106839 | MKKBHUHB | MBH 504 Lenti Kossuth | 8960 Lenti, Kossuth út 4 | — |
| 10106846 | MKKBHUHB | MBH 504 Letenye Kossuth | 8868 Letenye, Kossuth utca 15 | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank