Bank of China (CEE) Zrt. — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10105797 | MKKBHUHB | MBH 504 Hosszúpályi Basi | 4274 Hosszúpályi, Bagosi utca 2 | — |
| 10105807 | MKKBHUHB | MBH 504 Létavértes Baross | 4281 Létavértes, Baross utca 1 | — |
| 10105814 | MKKBHUHB | MBH 504 Dombóvár Hunyadi | 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42 | — |
| 10105821 | MKKBHUHB | MBH 504 Dorog Bécsi | 2510 Dorog, Bécsi út 33 | — |
| 10105838 | MKKBHUHB | MBH 504 Dunakeszi Fő | 2120 Dunakeszi, Fő út 66-68 | — |
| 10105845 | MKKBHUHB | MBH 504 Fót Dózsa | 2151 Fót, Dózsa György út 54 | — |
| 10105852 | MKKBHUHB | MBH 504 Göd Pesti | 2131 Göd, Pesti út 93 | — |
| 10105869 | MKKBHUHB | MBH 504 Dunaújváros Vasmű | 2400 Dunaújváros, Vasmű út 7 | — |
| 10105876 | MKKBHUHB | MBH 504 Edelény Tóth | 3780 Edelény, Tóth Árpád út 5 | — |
| 10105883 | MKKBHUHB | MBH 504 Szendrő Hősök | 3752 Szendrő, Hősök tere 2 | — |
| 10105890 | MKKBHUHB | MBH 504 Eger DrSándor | 3300 Eger, Dr. Sándor Imre utca 4. | — |
| 10105900 | MKKBHUHB | MBH 504 Eger Katona | 3300 Eger, Katona István tér 7-9 | — |
| 10105917 | MKKBHUHB | MBH 504 Verpelét Szabadság | 3351 Verpelét, Szabadság tér 8/a | — |
| 10105924 | MKKBHUHB | MBH 504 Encs Petőfi | 3860 Encs, Petőfi út 31 | — |
| 10105931 | MKKBHUHB | MBH 504 Dunakiliti Kossuth | 9225 Dunakiliti, Kossuth utca 88 | — |
| 10105948 | MKKBHUHB | MBH 504 Enying Deák | 8130 Enying, Deák Ferenc út 1 | — |
| 10105955 | MKKBHUHB | MBH 504 Ercsi SzentIstván | 2451 Ercsi, Szent István út 3 | — |
| 10105962 | MKKBHUHB | MBH 504 Martonvásár Brunszvik | 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1/B | — |
| 10105979 | MKKBHUHB | MBH 504 Lábatlan Rákóczi | 2541 Lábatlan, Rákóczi út 138-140 | — |
| 10105986 | MKKBHUHB | MBH 504 Fehérgyarmat Móricz | 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 19 | — |
| 10105993 | MKKBHUHB | MBH 504 Jánkmajtis Kossuth | 4741 Jánkmajtis, Kossuth utca 12 | — |
| 10106035 | MKKBHUHB | MBH 504 Füzesabony Rákóczi | 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58 | — |
| 10106042 | MKKBHUHB | MBH 504 Gárdony-Agárd Balatoni | 2484 Gárdony, Balatoni út 43 | — |
| 10106059 | MKKBHUHB | MBH 504 Kápolnásnyék Fő | 2475 Kápolnásnyék, Fő út 29 | — |
| 10106066 | MKKBHUHB | MBH 504 Gödöllő Petőfi | 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor tér 8 | — |
| 10106073 | MKKBHUHB | MBH 504 Isaszeg Kossuth | 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos utca 15/a | — |
| 10106080 | MKKBHUHB | MBH 504 Pécel Ráday | 2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 10 | — |
| 10106097 | MKKBHUHB | MBH 504 Kistarcsa Széchenyi | 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 67 | — |
| 10106114 | MKKBHUHB | MBH 504 Gyál Kőrösi | 2360 GYÁL, Kőrösi utca 116 | — |
| 10106121 | MKKBHUHB | MBH 504 Gyöngyös Magyar | 3200 Gyöngyös, Magyar út 1 | — |
| 10106138 | MKKBHUHB | MBH 504 Gyöngyöspata Dózsa | 3035 Gyöngyöspata, Dózsa György út 1-3 | — |
| 10106145 | MKKBHUHB | MBH 504 Gönyű Bajcsy | 9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 13 | — |
| 10106152 | MKKBHUHB | MBH 504 Győr Árpád | 9021 Győr, Árpád út 25 | — |
| 10106169 | MKKBHUHB | MBH 504 Győr Árpád23 | 9021 Győr, Árpád út 23. | — |
| 10106176 | MKKBHUHB | MBH 504 Győr Lehel | 9023 Győr, Lehel utca 27 | — |
| 10106183 | MKKBHUHB | MBH 504 Győr Riesz | 9024 Győr, Riesz F. utca 11/a | — |
| 10106190 | MKKBHUHB | MBH 504 Gyula Városház | 5700 Gyula, Városház utca 23 | — |
| 10106217 | MKKBHUHB | MBH 504 Hajdúdorog Tokaji | 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 6 | — |
| 10106224 | MKKBHUHB | MBH 504 Hajdúhadház Bocskai | 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 2/a | — |
| 10106231 | MKKBHUHB | MBH 504 Hajdúsámson Rákóczi | 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 6 | — |
| 10106248 | MKKBHUHB | MBH 504 Nyíradony Árpád | 4254 Nyíradony, Árpád tér 12 | — |
| 10106255 | MKKBHUHB | MBH 504 Vámospércs Nagy | 4287 Vámospércs, Nagy utca 9 | — |
| 10106262 | MKKBHUHB | MBH 504 Hajdúszoboszló Hősök | 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 15 | — |
| 10106279 | MKKBHUHB | MBH 504 Hatvan Kossuth | 3000 Hatvan, Kossuth tér 22 | — |
| 10106286 | MKKBHUHB | MBH 504 Petőfibánya Mária | 3023 Petőfibánya, Mária utca 4 | — |
| 10106293 | MKKBHUHB | MBH 504 Heves Hunyadi | 3360 Heves, Hunyadi utca 11-13 | — |
| 10106303 | MKKBHUHB | MBH 504 Hévíz Széchenyi | 8380 Hévíz, Széchenyi utca 66 | — |
| 10106310 | MKKBHUHB | MBH 504 Hódmezővásárhely Andrássy | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50 | — |
| 10106327 | MKKBHUHB | MBH 504 Mindszenti Csokonai | 6630 Mindszent, Csokonai Vitéz Mihály utca 28 | — |
| 10106334 | MKKBHUHB | MBH 504 Gávavencsellő Petőfi | 4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 3 | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank