UniCredit Bank — Számlaszám-előtagok
Összesen 30 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10900004 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | — |
| 10900011 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. | — |
| 10900028 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | — |
| 10900035 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. | — |
| 10900042 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1139 Budapest, Váci út 99. | — |
| 10900059 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1111 Budapest, Lágymányosi utca 1-3. | — |
| 10900066 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | — |
| 10900080 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1191 Budapest, Üllői út 201. | — |
| 10900097 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. Custody | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | — |
| 10910003 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A | — |
| 10911004 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 4024 Debrecen, Kossuth utca 25-27. | — |
| 10912005 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. | — |
| 10913006 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 3. | — |
| 10914007 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 1-3. | — |
| 10915008 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 8. | — |
| 10916009 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 6. | — |
| 10917000 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 5000 Szolnok, Baross utca 27. | — |
| 10918001 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | — |
| 10919002 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 7400 Kaposvár, Dózsa György utca 1. | — |
| 10920002 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 8200 Veszprém, Ady Endre utca 1. | — |
| 10923005 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. | — |
| 10924006 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 9400 Sopron, Várkerület 1-3. | — |
| 10925007 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 7100 Szekszárd, Arany János utca 15-17. | — |
| 10940000 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 7621 Pécs, Rákóczi út 17. | — |
| 10950009 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 2040 Budaörs, Szabadság út 49. | — |
| 10960008 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 9021 Győr, Árpád út 45. | — |
| 10970007 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. | — |
| 10980006 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. | — |
| 10990005 | BACXHUHB | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 9700 Szombathely, Kőszegi utca 30-32. | — |
| 17100009 | BACXHUHB | UniCredit Jelzálogbank Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank