OTP Bank — Számlaszám-előtagok
Összesen 940 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 11741055 | OTPVHUHB | OTP Észak-keleti r., Bátonyterenye | 3070 Bátonyterenye, Bányász út 1/A | — |
| 11741062 | OTPVHUHB | OTP ÉKR, Szécsény | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 22. | — |
| 11741079 | OTPVHUHB | OTP Észak-keleti r., Salgótarján | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 22. | — |
| 11742001 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Budapest | 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. | — |
| 11742025 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Cegléd | 2700 Cegléd, Szabadság tér 6. | — |
| 11742032 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Dabas | 2370 Dabas, Bartók Béla út 46. | — |
| 11742049 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Gödöllő | 2100 Gödöllő, Szabadság tér 12-13. | — |
| 11742056 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Monor | 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 67. | — |
| 11742063 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Nagykáta | 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 1. | — |
| 11742070 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Ráckeve | 2300 Ráckeve, Szent István tér 3. | — |
| 11742087 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Szentendre | 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 6. | — |
| 11742094 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Vác | 2600 Vác, Széchenyi István utca 3-7. | — |
| 11742104 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Dunakeszi | 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. | — |
| 11742111 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Érd | 2030 Érd, Budai út 24. | — |
| 11742128 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Nagykőrös | 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 2. | — |
| 11742135 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Százhalombatta | 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. | — |
| 11742142 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r. Cegléd | 2700 Cegléd, Szabadság tér 6. | — |
| 11742159 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Albertirsa | 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/A | — |
| 11742166 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Aszód | 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 42-46. | — |
| 11742173 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Budaörs | 2040 Budaörs, Szabadság út 131/A | — |
| 11742180 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Dunaharaszti | 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 25. | — |
| 11742197 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Gyömrő | 2230 Gyömrő, Szent István út 17. | — |
| 11742207 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Abony | 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 3. | — |
| 11742214 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Kiskunlacháza | 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 219. | — |
| 11742221 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Dabas | 2370 Dabas, Bartók Béla utca 46. | — |
| 11742238 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Pilis | 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/a. | — |
| 11742245 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Pilisvörösvár | 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 60. | — |
| 11742252 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Szigetszentmiklós | 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17. | — |
| 11742269 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Vác | 2600 Vác, Széchenyi István utca 3-7. | — |
| 11742276 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Vámosmikola | 2635 Vámosmikola, Kossuth Lajos utca 7. | — |
| 11742283 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Vecsés | 2220 Vecsés, Fő út 170. | — |
| 11742300 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Gyál | 2360 Gyál, Kőrösi út 160. | — |
| 11742317 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Abony | 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 3. | — |
| 11742324 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Kistarcsa | 2141 Csömör, Határ út 6. | — |
| 11742331 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Pécel | 2234 Maglód, Esterházy János utca 1. | — |
| 11742348 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Budakeszi | 2092 Budakeszi, Fő utca 174. | — |
| 11742355 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Budaörs Auchan | 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. | — |
| 11742379 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r. Fót | 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 23/A. | — |
| 11742386 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., XV. Pólus Center | 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. | — |
| 11742441 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Dunakeszi Auchan | 2120 Dunakeszi, Nádas utca 6. | — |
| 11742506 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Sz.szentmiklós Auchan | 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17. | — |
| 11742513 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Csömör Auchan | 2141 Csömör, Határ út 6. | — |
| 11742520 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Budakalász Cora | 2011 Budakalász, Omszk park 1. | — |
| 11742537 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Solymár Auchan | 2083 Solymár, Szent Flórián utca 2. | — |
| 11742544 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Budaörs | 2040 Budaörs, Szabadság út 131/A | — |
| 11742551 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Vecsés | 2220 Vecsés, Fő út 246-248. | — |
| 11742568 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Veresegyház | 2112 Veresegyház, Szadai utca 7. | — |
| 11742575 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Maglód-Auchan | 2234 Maglód, Eszterházy János utca 1. | — |
| 11742582 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Érd | 2030 Érd, Iparos utca 5. | — |
| 11742874 | OTPVHUHB | OTP Budapesti r., Üllő | 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88/b. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank