MBH Bank — Számlaszám-előtagok
Összesen 4,447 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10100015 | MKKBHUHB | MBH 103 Szent István tér | 1051 Budapest, Hercegprímás utca 10. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100022 | MKKBHUHB | MBH 103 Duna Pláza | 1138 Budapest, Váci út 178-182. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100039 | MKKBHUHB | MBH 103 MBH Székház | 1056 Budapest, Váci út 38. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100046 | MKKBHUHB | MBH 103 Duna Ház | 1093 Budapest, Soroksári út 3/C. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100053 | MKKBHUHB | MBH 103 Mammut | 1024 Budapest, Széna tér 4. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100060 | MKKBHUHB | MBH 103 Thököly út | 1146 Budapest, Thököly út 100/A. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100077 | MKKBHUHB | MBH 103 Fehérvári út | 1119 Budapest, Fehérvári út 95. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100084 | MKKBHUHB | MBH 103 MOM Park | 1124 Budapest, Alkotás út 53. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100091 | MKKBHUHB | MBH 103 Árkád | 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100101 | MKKBHUHB | MBH 103 Eurocenter | 1037 Budapest, Vörösvári út 131. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100118 | MKKBHUHB | MBH 103 Rákoskeresztúr | 1173 Budapest, Pesti út 237. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100125 | MKKBHUHB | MBH 103 Nyugati tér | 1132 Budapest, Nyugati tér 5. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100132 | MKKBHUHB | MBH 103 Csepel Pláza | 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100149 | MKKBHUHB | MBH 103 Paks | 7030 Paks, Dózsa György út 75. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100156 | MKKBHUHB | MBH 103 Siófok | 8600 Siófok, Sió utca 2. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100163 | MKKBHUHB | MBH 103 Gödöllő | 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 13. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100170 | MKKBHUHB | MBH 103 Cegléd | 2700 Cegléd, Kossuth tér 8. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100187 | MKKBHUHB | MBH 103 Dunaújváros | 2400 Dunaújváros, Vasmű utca 4/B. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100194 | MKKBHUHB | MBH 103 Érd | 2030 Érd, Budai út 7/a. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100204 | MKKBHUHB | MBH 103 Dunakeszi | 2120 Dunakeszi, Fő út 16-18. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100211 | MKKBHUHB | MBH 103 Győr | 9021 Győr, Bécsi kapu tér 12. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100228 | MKKBHUHB | MBH 103 Szolnok | 5000 Szolnok, Baross utca 10-12. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100235 | MKKBHUHB | MBH 103 Szeged | 6720 Szeged, Kölcsey utca 8. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100242 | MKKBHUHB | MBH 103 Sopron | 9400 Sopron, Várkerület 16. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100259 | MKKBHUHB | MBH 103 Debrecen Vár u. | 4024 Debrecen, Vár utca 6/c. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100266 | MKKBHUHB | MBH 103 Herend | 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 140. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100273 | MKKBHUHB | MBH 103 Veszprém | 8200 Veszprém, Óváros tér 3. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100280 | MKKBHUHB | MBH 103 Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100297 | MKKBHUHB | MBH 103 Székesfehérvár | 8000 Székeshehérvár, Budai út 36. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100307 | MKKBHUHB | MBH 103 Miskolc Pláza | 3535 Miskolc, Szentpáli utca 2-6. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100314 | MKKBHUHB | MBH 103 Kecskemét | 6000 Kecskemét, Katona József tér 1. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100321 | MKKBHUHB | MBH 103 Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 11. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100338 | MKKBHUHB | MBH 103 Szombathely | 9700 Szombathely, Szent Márton utca 4. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100345 | MKKBHUHB | MBH 103 Tatabánya | 2800 Tatabánya, Fő tér 6. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100352 | MKKBHUHB | MBH 103 Kaposvár | 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 7. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100369 | MKKBHUHB | MBH 103 Eger | 3300 Eger, Érsek utca 6. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100376 | MKKBHUHB | MBH 103 Gyöngyös | 3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100383 | MKKBHUHB | MBH 103 Hódmezővásárhely | 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100390 | MKKBHUHB | MBH 103 Jászberény | 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 16. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100400 | MKKBHUHB | MBH 103 Kiskunhalas | 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 3. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100417 | MKKBHUHB | MBH 103 Kisvárda | 4600 Kisvárda, Szt.László utca 51. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100424 | MKKBHUHB | MBH 103 Mosonmagyaróvár | 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 26-28. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100431 | MKKBHUHB | MBH 103 Salgótarján | 3100 Salgótarján, Fő tér 6. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100448 | MKKBHUHB | MBH 103 Szekszárd | 7100 Szekszárd, Garay tér 8. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100455 | MKKBHUHB | MBH 103 Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 22. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100462 | MKKBHUHB | MBH 103 Szentendre | 2000 Szentendre, Kossuth L. utca 10. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100479 | MKKBHUHB | MBH 103 Budaörs | 2040 Budaörs, Szabadság út 45. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100486 | MKKBHUHB | MBH 103 Baja | 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 1. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100493 | MKKBHUHB | MBH 103 Békéscsaba | 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2. | Budapest Bank Zrt. |
| 10100503 | MKKBHUHB | MBH 103 Győr Árkád | 9027 Győr, Budai út 1. | Budapest Bank Zrt. |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank