Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10106853 | MKKBHUHB | MBH 504 Makó Úri | 6900 Makó, Úri utca 1 | — |
| 10106860 | MKKBHUHB | MBH 504 Hodász Széchenyi | 4334 Hodász, Széchenyi út 8 | — |
| 10106877 | MKKBHUHB | MBH 504 Mátészalka Szalkay | 4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2 | — |
| 10106884 | MKKBHUHB | MBH 504 Nagyecsed Rákóczi | 4355 Nagyecsed, Rákóczi út 16 | — |
| 10106891 | MKKBHUHB | MBH 504 Vaja Damjanich | 4562 Vaja, Damjanich utca 70 | — |
| 10106901 | MKKBHUHB | MBH 504 Mezőcsát Kossuth | 3450 Mezőcsát, Kossuth út 7 | — |
| 10106918 | MKKBHUHB | MBH 504 Kevermes Templom | 5744 Kevermes, Templom utca 2/a | — |
| 10106925 | MKKBHUHB | MBH 504 Mezőkovácsháza Árpád | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192 | — |
| 10106932 | MKKBHUHB | MBH 504 Bükkábrány Mátyás | 3422 Bükkábrány, Mátyás király utca 15 | — |
| 10106949 | MKKBHUHB | MBH 504 Mezőkeresztes Dózsa | 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37 | — |
| 10106956 | MKKBHUHB | MBH 504 Mezőkövesd Mátyás | 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 70 | — |
| 10106963 | MKKBHUHB | MBH 504 Mezőtúr Dózsa | 5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 24 | — |
| 10106970 | MKKBHUHB | MBH 504 Túrkeve Petőfi | 5420 Túrkeve, Petőfi tér 3-5 | — |
| 10106987 | MKKBHUHB | MBH 504 Felsőzsolca Kassai | 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28 | — |
| 10106994 | MKKBHUHB | MBH 504 Miskolc Ady | 3527 Miskolc, Ady Endre utca 16. | — |
| 10107005 | MKKBHUHB | MBH 504 Miskolc Gutenberg | 3528 Miskolc, Gutenberg utca 1 | — |
| 10107012 | MKKBHUHB | MBH 504 Miskolc Vasgyár | 3532 Miskolc, Vasgyári út 3 | — |
| 10107029 | MKKBHUHB | MBH 504 Bóly Hősök | 7754 Bóly, Hősök tere 8/c | — |
| 10107036 | MKKBHUHB | MBH 504 Dunaszekcső Kossuth | 7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 37 | — |
| 10107043 | MKKBHUHB | MBH 504 Himesháza Kossuth | 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 62 | — |
| 10107050 | MKKBHUHB | MBH 504 Mohács Dózsa | 7700 Mohács, Dózsa György utca 31 | — |
| 10107067 | MKKBHUHB | MBH 504 Szederkény Pécsi | 7751 Szederkény, Pécsi utca 40 | — |
| 10107074 | MKKBHUHB | MBH 504 Gyömrő Táncsics | 2230 Gyömrő, Táncsics utca 82 | — |
| 10107081 | MKKBHUHB | MBH 504 Monor Kossuth | 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77 | — |
| 10107098 | MKKBHUHB | MBH 504 Üllő Pesti | 2225 Üllő, Pesti út 71 | — |
| 10107108 | MKKBHUHB | MBH 504 Vecsés Telepi | 2220 Vecsés, Telepi út 50/a | — |
| 10107115 | MKKBHUHB | MBH 504 Mórahalom Millenniumi | 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1 | — |
| 10107122 | MKKBHUHB | MBH 504 Üllés Fogarasi | 6794 Üllés, Fogarasi utca 1 | — |
| 10107139 | MKKBHUHB | MBH 504 Mór Deák | 8060 Mór, Deák Ferenc utca 28 | — |
| 10107146 | MKKBHUHB | MBH 504 Hegyeshalom Fő | 9222 Hegyeshalom, Fő utca 135 | — |
| 10107153 | MKKBHUHB | MBH 504 Lébény Fő | 9155 Lébény, Fő út 85 | — |
| 10107160 | MKKBHUHB | MBH 504 Mosonmagyaróvár Kökény | 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9 | — |
| 10107177 | MKKBHUHB | MBH 504 Mosonmagyaróvár Palánk | 9200 Mosonmagyaróvár, Palánk utca 8 | — |
| 10107184 | MKKBHUHB | MBH 504 Nagycenk Iskola | 9485 Nagycenk, Iskola utca 2 | — |
| 10107191 | MKKBHUHB | MBH 504 Nagyatád Kossuth | 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16 | — |
| 10107201 | MKKBHUHB | MBH 504 BalkányiFő | 4233 Balkány, Fő utca 31 | — |
| 10107218 | MKKBHUHB | MBH 504 Bökönyi Dózsa | 4231 Bököny, Dózsa György utca 5 | — |
| 10107225 | MKKBHUHB | MBH 504 Nagykálló Zrínyi | 4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós utca 22 | — |
| 10107232 | MKKBHUHB | MBH 504 Újfehértó Béke | 4244 Újfehértó, Béke tér 4 | — |
| 10107256 | MKKBHUHB | MBH 504 Nagykáta Dózsa | 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10 | — |
| 10107263 | MKKBHUHB | MBH 504 Sülysáp Malom | 2241 Sülysáp, Malom utca 1/a | — |
| 10107270 | MKKBHUHB | MBH 504 Tápiószentmárton Kossuth | 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 17/a | — |
| 10107287 | MKKBHUHB | MBH 504 Nyírbátor Szabadság | 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 5 | — |
| 10107294 | MKKBHUHB | MBH 504 Nyíregyháza Dózsa | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 11. | — |
| 10107304 | MKKBHUHB | MBH 504 Nyíregyháza Kossuth | 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 68 | — |
| 10107311 | MKKBHUHB | MBH 504 Nyírtelek Arany | 4461 Nyírtelek, Arany János utca 1 | — |
| 10107328 | MKKBHUHB | MBH 504 Csorvás Rákóczi | 5920 Csorvás, Rákóczi utca 1 | — |
| 10107335 | MKKBHUHB | MBH 504 Orosháza Thököly | 5900 Orosháza, Thököly utca 15 | — |
| 10107342 | MKKBHUHB | MBH 504 Bokod Fő | 2855 Bokod, Fő utca 50/a | — |
| 10107359 | MKKBHUHB | MBH 504 Oroszlány Rákóczi | 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 7/a | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank