Bank of China (CEE) Zrt. — Számlaszám-előtagok
Összesen 6,634 giro-kód
| Giro-kód | BIC | Fiók neve | Cím | Változott? |
|---|---|---|---|---|
| 10108611 | MKKBHUHB | MBH 504 Pacsa József | 8761 Pacsa, József Attila utca 3 | — |
| 10108628 | MKKBHUHB | MBH 504 Dévaványa Árpád | 5510 Dévaványa, Árpád utca 8 | — |
| 10108635 | MKKBHUHB | MBH 504 Füzesgyarmat Mátyás | 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 2 | — |
| 10108642 | MKKBHUHB | MBH 504 Szeghalom Tildy | 5520 Szeghalom, Tildy utca 20-24 | — |
| 10108659 | MKKBHUHB | MBH 504 Vésztő Kossuth | 5530 Vésztő, Kossuth utca 53/a | — |
| 10108666 | MKKBHUHB | MBH 504 Székesfehérvár Budai | 8000 Székesfehérvár, Budai út 42 | — |
| 10108673 | MKKBHUHB | MBH 504 Székesfehérvár Koronázó | 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 2. | — |
| 10108680 | MKKBHUHB | MBH 504 Záhony Alkotmány | 4625 Záhony, Alkotmány út 2 | — |
| 10108697 | MKKBHUHB | MBH 504 Galambok Ady | 8754 Galambok, Ady utca 4/A | — |
| 10108714 | MKKBHUHB | MBH 504 Tiszabecs Rákóczi | 4951 Tiszabecs, Rákóczi utca 55 | — |
| 10108721 | MKKBHUHB | MBH 504 Balatonboglár Sétáló | 8630 Balatonboglár, Sétáló utca 7 | — |
| 10108738 | MKKBHUHB | MBH 504 Besenyőtelek Fő | 3373 Besenyőtelek, Fő út 112 | — |
| 10108745 | MKKBHUHB | MBH 504 Alsónémedi Fő | 2351 ALSÓNÉMEDI, Fő út 66/A | — |
| 10108752 | MKKBHUHB | MBH 504 Hajdúböszörmény Kossuth | 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos út 5 | — |
| 10108769 | MKKBHUHB | MBH 504 Kecel Fő | 6237 Kecel, Fő tér 8 | — |
| 10108776 | MKKBHUHB | MBH 504 Nagykanizsa Erzsébet | 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1 | — |
| 10108783 | MKKBHUHB | MBH 504 Leányfalu Móricz | 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 128/A | — |
| 10108790 | MKKBHUHB | MBH 504 Pomáz Kossuth | 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 5 | — |
| 10108817 | MKKBHUHB | MBH 504 Szentendre Kossuth | 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 22 | — |
| 10108824 | MKKBHUHB | MBH 504 Tahitótfalu Petőfi | 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 27 | — |
| 10108831 | MKKBHUHB | MBH 504 Zsadány Béke | 5537 Zsadány, Béke utca 92 | — |
| 10108848 | MKKBHUHB | MBH 504 Szentes Szabadság | 6600 Szentes, Szabadság tér 2 | — |
| 10108855 | MKKBHUHB | MBH 504 Szentgotthárd Hunyadi | 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 5. | — |
| 10108862 | MKKBHUHB | MBH 504 Szentlőrinc Munkácsy | 7940 Szentlőrinc, Munkácsy utca 19 | — |
| 10108879 | MKKBHUHB | MBH 504 Szerencs Rákóczi | 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105 | — |
| 10108893 | MKKBHUHB | MBH 504 Halmaj Fő | 3842 Halmaj, Fő út 14 | — |
| 10108941 | MKKBHUHB | MBH 504 Szombathelyi Petőfi16 | 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 16. | — |
| 10108958 | MKKBHUHB | MBH 504 Tab Kossuth | 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 84/b | — |
| 10108965 | MKKBHUHB | MBH 504 Hőgyész Fő | 7191 Hőgyész, Fő utca 14 | — |
| 10108972 | MKKBHUHB | MBH 504 Simontornya Mátyás | 7081 Simontornya, Mátyás király utca 2-3 | — |
| 10108989 | MKKBHUHB | MBH 504 Tamási Szabadság | 7090 Tamási, Szabadság utca 41/b | — |
| 10108996 | MKKBHUHB | MBH 504 Badacsonytomaj Kert | 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 12 | — |
| 10109007 | MKKBHUHB | MBH 504 Tapolca Fő | 8300 Tapolca, Fő tér 4 | — |
| 10109014 | MKKBHUHB | MBH 504 Tarján Rákóczi | 2831 Tarján, Rákóczi utca 8 | — |
| 10109021 | MKKBHUHB | MBH 504 Tatabánya Dózsa | 2800 Tatabánya, Dózsa György út 56. | — |
| 10109038 | MKKBHUHB | MBH 504 Marcali Rákóczi | 8700 Marcali, Rákóczi utca 16 | — |
| 10109045 | MKKBHUHB | MBH 504 Zalakaros Petőfi | 8749 Zalakaros, Petőfi utca 48 | — |
| 10109052 | MKKBHUHB | MBH 504 Szikszó Bolt | 3800 Szikszó, Bolt utca 11 | — |
| 10109069 | MKKBHUHB | MBH 504 Tápiószele Rákóczi | 2766 Tápiószele, Rákóczi út 2 | — |
| 10109076 | MKKBHUHB | MBH 504 Újhartyán Újsor | 2367 Újhartyán, Újsor utca 1 | — |
| 10109083 | MKKBHUHB | MBH 504 Szolnok Nagy | 5000 Szolnok, Nagy Imre körút út 10/A | — |
| 10109090 | MKKBHUHB | MBH 504 Szolnoki Kossuth | 5000 Szolnok, Kossuth tér 7-8 | — |
| 10109100 | MKKBHUHB | MBH 504 Újszász Erkel | 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a | — |
| 10109117 | MKKBHUHB | MBH 504 Szigetvár József | 7900 Szigetvár, József Attila utca 19 | — |
| 10109124 | MKKBHUHB | MBH 504 Tarcal Fő | 3915 Tarcal, Fő út 66 | — |
| 10109131 | MKKBHUHB | MBH 504 Vajszló Kodolányi | 7838 Vajszló, Kodolányi tér 2 | — |
| 10200012 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 242 Pécs | 7626 Pécs, Búza tér 6/A | — |
| 10200050 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 460 Szekszárd | 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 18-20. | — |
| 10200074 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 063 Kiskunfélegyháza | 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2. | — |
| 10200081 | OKHBHUHB | K&H Bank Zrt. 251 Baja | 6500 Baja, Vörösmarty Mihály utca 4. | — |
OTP Bank
K&H Bank
Erste Bank
MBH Bank
CIB Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
MagNet Bank